Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1914 | 3265 | 1290 | 2985 | 1954 | 1888 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
47 | 40 | 34 | 31 | 1907 | 284 | 1015 | 1073 | 219 | 728 | 388 | 789 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 95 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3303
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2182
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2014
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1781
-
Strona główna
Wyświetleń: 1590
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1446
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1407
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1407
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1380
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1320
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1017
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 627
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 606