Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 562 | Luty: 834 | Marzec: 570 | Kwiecień: 824 | Maj: 923 | Czerwiec: 562 | ||||||
Lipiec: 707 | Sierpień: 612 | Wrzesień: 501 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1914 | Luty: 3265 | Marzec: 1290 | Kwiecień: 2985 | Maj: 1954 | Czerwiec: 1888 | ||||||
Lipiec: 1317 | Sierpień: 1058 | Wrzesień: 925 | Październik: 972 | Listopad: 1195 | Grudzień: 829 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 47 | Luty: 40 | Marzec: 34 | Kwiecień: 31 | Maj: 1907 | Czerwiec: 284 | ||||||
Lipiec: 1015 | Sierpień: 1073 | Wrzesień: 219 | Październik: 728 | Listopad: 388 | Grudzień: 789 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 122 | Grudzień: 95 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7120
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3135
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2815
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2608
-
Strona główna
Wyświetleń: 2546
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2229
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2219
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2158
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2142
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2099
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1558
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 933
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 897