Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
562 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1914 | 3265 | 1290 | 2985 | 1954 | 1888 | 1317 | 1058 | 925 | 972 | 1195 | 829 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
47 | 40 | 34 | 31 | 1907 | 284 | 1015 | 1073 | 219 | 728 | 388 | 789 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 95 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5264
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2642
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2615
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2318
-
Strona główna
Wyświetleń: 2116
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1887
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1874
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1847
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1814
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1775
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1349
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 820
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 783